部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
法兰接口的软管插头 EN ISO 14423 (DIN 2826)

法兰接口的软管插头 EN ISO 14423 (DIN 2826)
工业接头 Roman Seliger(罗曼塞立格) 软管连接件
应用
化工、生物制药、石油化工、熔炉、海上钻井平台及蒸汽管
介绍
一端法兰,另一端铝制夹紧装置
产品详情
1
|
2
|
工作温度230℃,工作压力100bar(PN 100) | |||||
DN/mm | 法兰 | 材料 | 重量/kg | 产品编码 | 图示 |
---|---|---|---|---|---|
13x6 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | St | 1.3 | 970.013006.211 | 1 |
13x6 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | St | 1.1 | 980.013006.210 | 2 |
13x6 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | SS/St | 1.2 | 970.013006.221 | 1 |
13x6 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | SS | 1.2 | 970.013006.222 | 1 |
13x6 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | SS | 1.1 | 980.013006.220 | 2 |
13x6 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | St | 1.4 | 970.013006.411 | 1 |
13x6 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | St | 1.2 | 980.013006.410 | 2 |
13x6 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | SS/St | 1.3 | 970.013006.421 | 1 |
13x6 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | SS | 1.3 | 970.013006.422 | 1 |
13x6 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | SS | 1.2 | 980.013006.420 | 2 |
13x6 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | St | 1.0 | 970.013006.711 | 1 |
13x6 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | St | 1.4 | 980.013006.710 | 2 |
13x6 (1/2") | ASA 300 psi 1/2" | St | 1.3 | 970.013006.811 | 1 |
13x6 (1/2") | ASA 300 psi 1/2" | St | 1.4 | 980.013006.810 | 2 |
19x7 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | St | 1.8 | 970.019007.211 | 1 |
19x7 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | St | 1.7 | 980.019007.210 | 2 |
19x7 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | SS/St | 1.7 | 970.019007.221 | 1 |
19x7 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | SS | 1.7 | 970.019007.222 | 1 |
19x7 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | SS | 1.7 | 980.019007.220 | 2 |
19x7 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | St | 1.9 | 970.019007.411 | 1 |
19x7 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | St | 1.8 | 980.019007.410 | 2 |
19x7 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | SS/St | 1.9 | 970.019007.421 | 1 |
19x7 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | SS | 1.9 | 970.019007.422 | 1 |
19x7 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | SS | 1.8 | 980.019007.420 | 2 |
19x7 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | St | 1.5 | 970.019007.711 | 1 |
19x7 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | St | 1.6 | 980.019007.710 | 2 |
19x7 (3/4") | ASA 300 psi 3/4" | St | 2.0 | 970.019007.811 | 1 |
19x7 (3/4") | ASA 300 psi 3/4" | St | 2.1 | 980.019007.810 | 2 |
25x7,5 (1") | DN 25 PN 10/16 | St | 2.2 | 970.025008.211 | 1 |
25x7,5 (1") | DN 25 PN 10/16 | St | 1.9 | 980.025008.210 | 2 |
25x7,5 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS/St | 2.3 | 970.025008.221 | 1 |
25x7,5 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS | 2.3 | 970.025008.222 | 1 |
25x7,5 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS | 2.0 | 980.025008.220 | 2 |
25x7,5 (1") | DN 25 PN 25/40 | St | 2.4 | 970.025008.411 | 1 |
25x7,5 (1") | DN 25 PN 25/40 | St | 2.1 | 980.025008.410 | 2 |
25x7,5 (1") | DN 25 PN 25/40 | SS/St | 2.5 | 970.025008.421 | 1 |
25x7,5 (1") | DN 25 PN 25/40 | SS | 2.5 | 970.025008.422 | 1 |
25x7,5 (1") | DN 25 PN 25/40 | SS | 2.2 | 980.025008.420 | 2 |
25x7,5 (1") | ASA 150 psi 1" | St | 1.9 | 970.025008.711 | 1 |
25x7,5 (1") | ASA 150 psi 1" | St | 2.2 | 980.025008.710 | 2 |
25x7,5 (1") | ASA 300 psi 1" | St | 2.4 | 970.025008.811 | 1 |
25x7,5 (1") | ASA 300 psi 1" | St | 2.6 | 980.025008.810 | 2 |
32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | St | 3.2 | 970.032008.211 | 1 |
32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | St | 2.7 | 980.032008.210 | 2 |
32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS/St | 3.1 | 970.032008.221 | 1 |
32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS | 3.1 | 970.032008.222 | 1 |
32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS | 2.8 | 980.032008.220 | 2 |
32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | St | 3.3 | 970.032008.411 | 1 |
32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | St | 2.9 | 980.032008.410 | 2 |
32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | SS/St | 3.3 | 970.032008.421 | 1 |
32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | SS | 3.3 | 970.032008.422 | 1 |
32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | SS | 3.4 | 980.032008.420 | 2 |
32x8 (1 1/4") | ASA 150 psi 1 1/4" | St | 2.6 | 970.032008.711 | 1 |
32x8 (1 1/4") | ASA 150 psi 1 1/4" | St | 2.5 | 980.032008.710 | 2 |
32x8 (1 1/4") | ASA 300 psi 1 1/4" | St | 3.2 | 970.032008.811 | 1 |
32x8 (1 1/4") | ASA 300 psi 1 1/4" | St | 3.4 | 980.032008.810 | 2 |
3
|
4
|
工作温度230℃,工作压力100bar(PN 100),DN65至DN100为PN 64 | |||||
DN/mm | 法兰 | 材料 | 重量/kg | 产品编码 | 图示 |
---|---|---|---|---|---|
13x6 (1/2“) | DN 40 PN 10/16 | St | 4.3 | 970.038008.211 | 3 |
13x6 (1/2“) | DN 40 PN 10/16 | St | 3.7 | 980.038008.210 | 4 |
13x6 (1/2“) | DN 40 PN 10/16 | SS/St | 4.2 | 970.038008.221 | 3 |
13x6 (1/2“) | DN 40 PN 10/16 | SS | 4.2 | 970.038008.222 | 3 |
13x6 (1/2“) | DN 40 PN 10/16 | SS | 3.7 | 980.038008.220 | 4 |
13x6 (1/2“) | DN 40 PN 25/40 | St | 4.5 | 970.038008.411 | 3 |
13x6 (1/2“) | DN 40 PN 25/40 | St | 4.2 | 980.038008.410 | 4 |
13x6 (1/2“) | DN 40 PN 25/40 | SS/St | 4.5 | 970.038008.421 | 3 |
13x6 (1/2“) | DN 40 PN 25/40 | SS | 4.5 | 970.038008.422 | 3 |
13x6 (1/2“) | DN 40 PN 25/40 | SS | 4.2 | 980.038008.420 | 4 |
13x6 (1/2“) | ASA 150 psi 11/2“ | St | 3.8 | 970.038008.711 | 3 |
13x6 (1/2“) | ASA 150 psi 11/2“ | St | 3.6 | 980.038008.710 | 4 |
13x6 (1/2“) | ASA 300 psi 11/2“ | St | 4.9 | 970.038008.811 | 3 |
13x6 (1/2“) | ASA 300 psi 11/2“ | St | 5.0 | 980.038008.810 | 4 |
19x7 (3/4“) | DN 50 PN 10/16 | St | 5.3 | 970.050009.211 | 3 |
19x7 (3/4“) | DN 50 PN 10/16 | St | 4.8 | 980.050009.210 | 4 |
19x7 (3/4“) | DN 50 PN 10/16 | SS/St | 5.2 | 970.050009.221 | 3 |
19x7 (3/4“) | DN 50 PN 10/16 | SS | 5.2 | 970.050009.222 | 3 |
19x7 (3/4“) | DN 50 PN 10/16 | SS | 4.8 | 980.050009.220 | 4 |
19x7 (3/4“) | DN 50 PN 25/40 | St | 5.8 | 970.050009.411 | 3 |
19x7 (3/4“) | DN 50 PN 25/40 | St | 5.1 | 980.050009.410 | 4 |
19x7 (3/4“) | DN 50 PN 25/40 | SS/St | 5.8 | 970.050009.421 | 3 |
19x7 (3/4“) | DN 50 PN 25/40 | SS | 5.8 | 970.050009.422 | 3 |
19x7 (3/4“) | DN 50 PN 25/40 | SS | 5.1 | 980.050009.420 | 4 |
19x7 (3/4“) | ASA 150 psi 2“ | St | 5.1 | 970.050009.711 | 3 |
19x7 (3/4“) | ASA 150 psi 2“ | St | 5.0 | 980.050009.710 | 4 |
19x7 (3/4“) | ASA 300 psi 2“ | St | 5.9 | 970.050009.811 | 3 |
19x7 (3/4“) | ASA 300 psi 2“ | St | 6.4 | 980.050009.810 | 4 |
25x7,5 (1“) | DN 65 PN 10/16 | St | 7.5 | 970.065010.211 | 3 |
25x7,5 (1“) | DN 65 PN 10/16 | St | 6.7 | 980.065010.210 | 4 |
25x7,5 (1“) | DN 65 PN 25/40 | St | 7.9 | 970.065010.411 | 3 |
25x7,5 (1“) | DN 65 PN 25/40 | St | 7.4 | 980.065010.410 | 4 |
25x7,5 (1“) | ASA 150 psi 21/2“ | St | 8.0 | 970.065010.711 | 3 |
25x7,5 (1“) | ASA 150 psi 21/2“ | St | 7.3 | 980.065010.710 | 4 |
25x7,5 (1“) | ASA 300 psi 21/2“ | St | 8.8 | 970.065010.811 | 3 |
25x7,5 (1“) | ASA 300 psi 21/2“ | St | 9.1 | 980.065010.810 | 4 |
25x7,5 (1“) | DN 80 PN 10/16 | St | 9.4 | 970.075010.211 | 3 |
25x7,5 (1“) | DN 80 PN 10/16 | St | 8.2 | 980.075010.210 | 4 |
25x7,5 (1“) | DN 80 PN 25/40 | St | 9.8 | 970.075010.411 | 3 |
25x7,5 (1“) | DN 80 PN 25/40 | St | 9.2 | 980.075010.410 | 4 |
25x7,5 (1“) | ASA 150 psi 3“ | St | 8.9 | 970.075010.711 | 3 |
25x7,5 (1“) | ASA 150 psi 3“ | St | 9.0 | 980.075010.710 | 4 |
32x8 (1 1/4“) | ASA 300 psi 3“ | St | 10.9 | 970.075010.811 | 3 |
32x8 (1 1/4“) | ASA 300 psi 3“ | St | 11.3 | 980.075010.810 | 4 |
32x8 (1 1/4“) | DN 100 PN 10/16 | St | 12.3 | 970.100012.211 | 3 |
32x8 (1 1/4“) | DN 100 PN 10/16 | St | 10.9 | 980.100012.210 | 4 |
32x8 (1 1/4“) | DN 100 PN 25/40 | St | 13.7 | 970.100012.411 | 3 |
32x8 (1 1/4“) | DN 100 PN 25/40 | St | 12.8 | 980.100012.410 | 4 |
32x8 (1 1/4“) | ASA 150 psi 4“ | St | 13.2 | 970.100012.711 | 3 |
32x8 (1 1/4“) | ASA 150 psi 4“ | St | 13.1 | 980.100012.710 | 4 |
32x8 (1 1/4“) | ASA 300 psi 4“ | St | 17.6 | 970.100012.811 | 3 |
32x8 (1 1/4“) | ASA 300 psi 4“ | St | 17.6 | 980.100012.810 | 4 |
产品:法兰接口的软管插头 EN ISO 14423 (DIN 2826)
品牌:Roman Seliger 工业接头 软管连接件
简介:Roman Seliger法兰接口插头,用于化工、生物制药、石油化工、熔炉、海上钻井平台及蒸汽管
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货

0512-57863040


