部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
法兰接口的软管插头

法兰接口的软管插头
工业接头 Roman Seliger(罗曼塞立格) 软管连接件
应用
农业和建筑
产品详情
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
5
|
6
|
DN/mm | 法兰 | 材料 | 长度/mm | 重量/kg | 产品编码 | 图示 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 (4") | DN 100 PN 10/16 | St | 100 | 7 | 910.100.000.211 | 3 |
100 (4") | DN 100 PN 10/16 | St | 100 | 5,7 | 920.100.000.210 | 4 |
100 (4") | DN 100 PN 10/16 | SS/St | 100 | 6,3 | 910.100.000.221 | 3 |
100 (4") | DN 100 PN 10/16 | SS | 100 | 6,3 | 910.100.000.222 | 3 |
100 (4") | DN 100 PN 10/16 | SS | 100 | 5,6 | 920.100.000.220 | 4 |
125 (5") | DN 125 PN 10/16 | St | 125 | 8 | 910.125.000.211 | 3 |
125 (5") | DN 125 PN 10/16 | St | 125 | 7,4 | 920.125.000.210 | 4 |
150 (6") | DN 150 PN 10/16 | St | 150 | 10,3 | 910.150.000.211 | 3 |
150 (6") | DN 150 PN 10/16 | St | 150 | 9,7 | 920.150.000.210 | 4 |
150 (6") | DN 150 PN 10/16 | SS/St | 150 | 10,3 | 910.150.000.221 | 3 |
150 (6") | DN 150 PN 10/16 | SS | 150 | 10,3 | 910.150.000.222 | 3 |
150 (6") | DN 150 PN 10/16 | SS | 150 | 9,8 | 920.150.000.220 | 4 |
200 (8") | DN 200 PN 10 | St | 150 | 15,8 | 910.200.000.111 | 3 |
200 (8") | DN 200 PN 10 | St | 150 | 15,3 | 920.200.000.110 | 4 |
25 (1") | DN 25 PN 10/16 | St | 65 | 1,6 | 910.025.000.211 | 1 |
25 (1") | DN 25 PN 10/16 | St | 65 | 1,3 | 920.025.000.210 | 2 |
25 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS/St | 65 | 1,6 | 910.025.000.221 | 1 |
25 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS | 65 | 1,6 | 910.025.000.222 | 1 |
25 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS | 65 | 1,3 | 920.025.000.220 | 2 |
250 (10") | DN 250 PN 10 | St | 200 | 21 | 910.250.000.111 | 5 |
250 (10") | DN 250 PN 10 | St | 200 | 19,5 | 920.250.000.110 | 6 |
32 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | St | 65 | 2,3 | 910.032.000.211 | 1 |
32 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | St | 65 | 1,9 | 920.032.000.210 | 2 |
32 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS/St | 65 | 2,2 | 910.032.000.221 | 1 |
32 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS | 65 | 2,2 | 910.032.000.222 | 1 |
32 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS | 65 | 1,9 | 920.032.000.220 | 2 |
38/40 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | St | 65 | 2,7 | 910.040.000.211 | 1 |
38/40 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | St | 65 | 2,1 | 920.040.000.210 | 2 |
38/40 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | SS/St | 65 | 2,6 | 910.040.000.221 | 1 |
38/40 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | SS | 65 | 2,6 | 910.040.000.222 | 1 |
38/40 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | SS | 65 | 2,1 | 920.040.000.220 | 2 |
50 (2") | DN 50 PN 10/16 | St | 65 | 3,4 | 910.050.000.211 | 1 |
50 (2") | DN 50 PN 10/16 | St | 65 | 2,8 | 920.050.000.210 | 2 |
50 (2") | DN 50 PN 10/16 | SS/St | 65 | 3,2 | 910.050.000.221 | 1 |
50 (2") | DN 50 PN 10/16 | SS | 65 | 3,2 | 910.050.000.222 | 1 |
50 (2") | DN 50 PN 10/16 | SS | 65 | 2,8 | 920.050.000.220 | 2 |
63/65 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | St | 90 | 4,4 | 910.065.000.211 | 1 |
63/65 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | St | 90 | 3,6 | 920.065.000.210 | 2 |
63/65 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | SS/St | 90 | 4,1 | 910.065.000.221 | 1 |
63/65 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | SS | 90 | 4,1 | 910.065.000.222 | 1 |
63/65 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | SS | 90 | 3,6 | 920.065.000.220 | 2 |
75 (3") | DN 80 PN 10/16 | St | 90 | 5,6 | 910.075.000.211 | 1 |
75 (3")" | DN 80 PN 10/16 | St | 90 | 4,4 | 920.075.000.210 | 2 |
75 (3")" | DN 80 PN 10/16 | SS/St | 90 | 5,3 | 910.075.000.221 | 1 |
75 (3")" | DN 80 PN 10/16 | SS | 90 | 5,3 | 910.075.000.222 | 1 |
75 (3")" | DN 80 PN 10/16 | SS | 90 | 4,4 | 920.075.000.220 | 2 |
80 | DN 80 PN 10/16 | St | 90 | 5,7 | 910.080.000.211 | 1 |
80 | DN 80 PN 10/16 | St | 90 | 4,5 | 920.080.000.210 | 2 |
80 | DN 80 PN 10/16 | SS/St | 90 | 5,4 | 910.080.000.221 | 1 |
80 | DN 80 PN 10/16 | SS | 90 | 5,4 | 910.080.000.222 | 1 |
80 | DN 80 PN 10/16 | SS | 90 | 4,5 | 920.080.000.220 | 2 |
产品:法兰接口的软管插头
品牌:Roman Seliger 工业接头 软管连接件
简介:Roman Seliger法兰接口的软管插头,用于农业和建筑
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货

0512-57863040


