部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
产品详情
| 产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 包装长度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (m) |
| 100-01020502 | 1/16 | 1.6 | 3.20 | 3.4 | - | 0.03 | 30.48 |
| 100-02040102 | 1/8 | 3.2 | 6.4 | 4.5 | - | 0.03 | 30.48 |
| 100-03040102 | 3/16 | 4.8 | 6.4 | 3.4 | - | 0.03 | 30.48 |
| 100-03050102 | 3/16 | 4.8 | 7.9 | 3.8 | - | 0.03 | 30.48 |
| 100-03060102 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 4.1 | - | 0.07 | 30.48 |
| 100-04060102 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 3.8 | - | 0.07 | 30.48 |
| 100-04070102 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 4.0 | - | 0.07 | 30.48 |
| 100-04080102 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 4.1 | - | 0.13 | 30.48 |
| 100-05070102 | 5/16 | 7.9 | 11.1 | 3.4 | - | 0.07 | 30.48 |
| 100-05080102 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 3.8 | - | 0.10 | 30.48 |
| 100-05090102 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 4.1 | - | 0.13 | 30.48 |
| 100-06080102 | 3/8 | 9.5 | 12.7 | 3.1 | - | 0.07 | 30.48 |
| 100-06090102 | 3/8 | 9.5 | 14.3 | 3.4 | - | 0.10 | 30.48 |
| 100-06100102 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 3.8 | - | 0.16 | 30.48 |
| 100-07090102 | 7/16 | 11.1 | 14.3 | 2.4 | - | 0.07 | 30.48 |
| 100-08100102 | 1/2 | 12.7 | 15.9 | 2.1 | - | 0.10 | 30.48 |
| 100-08110102 | 1/2 | 12.7 | 17.5 | 2.8 | - | 0.13 | 30.48 |
| 100-08120102 | 1/2 | 12.7 | 19.1 | 3.1 | - | 0.20 | 30.48 |
| 100-10120102 | 5/8 | 15.9 | 19.1 | 1.7 | - | 0.10 | 30.48 |
| 100-10130102 | 5/8 | 15.9 | 20.6 | 2.4 | - | 0.16 | 30.48 |
| 100-10140102 | 5/8 | 15.9 | 22.2 | 2.8 | - | 0.23 | 30.48 |
| 100-12160100 | 3/4 | 19.1 | 25.4 | 2.4 | - | 0.26 | 30.48 |
| 100-12180100 | 3/4 | 19.1 | 28.6 | 2.8 | - | 0.43 | 30.48 |
| 100-12200100 | 3/4 | 19.1 | 31.8 | 3.1 | - | 0.62 | 30.48 |
| 100-14180100 | 7/8 | 22.2 | 28.6 | 2.1 | - | 0.30 | 30.48 |
| 100-16200100 | 1 | 25.4 | 31.8 | 1.7 | - | 0.36 | 30.48 |
| 100-16220100 | 1 | 25.4 | 34.9 | 2.1 | - | 0.56 | 30.48 |
| 100-16240100 | 1 | 25.4 | 38.1 | 2.4 | - | 0.79 | 30.48 |
| 100-20240100 | 1-1/4 | 31.8 | 38.1 | 1.4 | - | 0.43 | 30.48 |
| 100-20280100 | 1-1/4 | 31.8 | 44.5 | 2.8 | - | 0.92 | 30.48 |
| 100-24300100 | 1-1/2 | 38.1 | 47.6 | 2.1 | - | 0.79 | 30.48 |
| 100-24320100 | 1-1/2 | 38.1 | 50.8 | 2.4 | - | 1.08 | 30.48 |
| 100-32400100 | 2 | 50.8 | 63.5 | 2.1 | - | 1.38 | 30.48 |
产品:100 PVC塑料软管
品牌:Parker(派克) 工业软管 PVC管
简介:美国Parker(派克)食品级塑料管100,用于输送饮料,饮用水,非油脂性食品以及卫生用品等。光滑内壁具有良好的耐磨性,无气味残留,管内输送液体清洗可视。100系列软管也广泛用于工业领域中的低压空气,蒸馏水,葡萄酒以及排污等作业。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040
关于我们 |
官方商城 |
法律声明 |
销售条款 |
人才招聘 |
联系我们
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1









