部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
产品详情
| 产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
| 7141-19200 | 3/16 | 4.8 | 11.10 | 13.80 | 55.2 | 50.80 | 0.13 | 243.84 |
| 7141-25200 | 1/4 | 6.4 | 13.5 | 13.8 | 55.2 | 63.5 | 0.16 | 243.84 |
| 7141-31200 | 5/16 | 7.9 | 15.1 | 13.8 | 55.2 | 76.2 | 0.2 | 228.60 |
| 7141-38200 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 13.8 | 55.2 | 101.6 | 0.23 | 213.36 |
| 7141-50200 | 1/2 | 12.7 | 22.2 | 13.8 | 55.2 | 127 | 0.43 | 152.40 |
| 7141-75200 | 3/4 | 19.1 | 29.4 | 13.8 | 55.2 | 152.4 | 0.66 | 121.92 |
| 产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7142 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
| 7142-19200 | 3/16 | 4.8 | 11.10 | 13.80 | 55.2 | 50.80 | 0.13 | 243.84 |
| 7142-25200 | 1/4 | 6.4 | 13.5 | 13.8 | 55.2 | 63.5 | 0.16 | 243.84 |
| 7142-31200 | 5/16 | 7.9 | 15.1 | 13.8 | 55.2 | 76.2 | 0.2 | 214.88 |
| 7142-38200 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 13.8 | 55.2 | 101.6 | 0.23 | 213.36 |
| 7142-50200 | 1/2 | 12.7 | 22.2 | 13.8 | 55.2 | 127 | 0.43 | 152.40 |
| 7142-75200 | 3/4 | 19.1 | 29.4 | 13.8 | 55.2 | 152.4 | 0.66 | 121.92 |
产品:7141/7142 焊接软管
品牌:Parker(派克) 工业软管 焊接软管
简介:美国Parker(派克)乙炔管7141/7142,应用于氧气和通用可燃气体的焊接及切割设备上。可燃气体包括乙炔,氢气,丙烯,丙烷,天然气和MAPP气体。内层无荧光,符合甚至超过RMA和CGA IP-7-99 S型T等级焊接软管。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040
关于我们 |
官方商城 |
法律声明 |
销售条款 |
人才招聘 |
联系我们
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1









