部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
VOLGA 排吸水管

产品详情
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
VOLGA-0750 | 3/4" | 19 | 29 | 17 | 52 | 0.9 | 76 | 0.51 | 60.96 |
VOLGA-1000 | 1" | 25 | 36 | 17 | 52 | 0.9 | 100 | 0.71 | 60.96 |
VOLGA-1250 | 1-1/4" | 32 | 43 | 17 | 52 | 0.9 | 128 | 0.9 | 60.96 |
VOLGA-1500 | 1-1/2" | 38 | 50 | 17 | 52 | 0.9 | 152 | 1.32 | 60.96 |
VOLGA-1750 | 1-3/4" | 45 | 58 | 17 | 52 | 0.9 | 180 | 1.57 | 60.96 |
VOLGA-2000 | 2' | 51 | 64 | 17 | 52 | 0.9 | 204 | 1.75 | 60.96 |
VOLGA-2500 | 2-1/2" | 63 | 76 | 17 | 52 | 0.9 | 252 | 2.25 | 60.96 |
VOLGA-2750 | 2-3/4" | 70 | 84 | 17 | 52 | 0.9 | 280 | 2.62 | 60.96 |
VOLGA-3000 | 3" | 76 | 90 | 17 | 52 | 0.9 | 304 | 2.9 | 60.96 |
VOLGA-4000 | 4" | 102 | 118 | 17 | 52 | 0.9 | 408 | 4.4 | 60.96 |
VOLGA-5000 | 5" | 127 | 144 | 17 | 52 | 0.9 | 508 | 6.05 | 60.96 |
VOLGA-6000 | 6 | 152 | 173 | 17 | 52 | 0.9 | 760 | 9.11 | 60.96 |
VOLGA-8000 | 8" | 203 | 228 | 17 | 52 | 0.9 | 1015 | 14.72 | 60.96 |
VOLGA-10000 | 10" | 254 | 284 | 17 | 52 | 0.9 | 1270 | 22.5 | 12.192 |
VOLGA-12000 | 12" | 305 | 339 | 17 | 52 | 0.9 | 1830 | 32.56 | 12.192 |
产品:VOLGA 排吸水管
品牌:Supflow(赛弗) 工业软管 水管
简介:美国进口赛弗水管VOLGS,适用于工业、农业和建筑领域的吸排水处理。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货

0512-57863040


