部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
Supflow(赛弗) PSH 光滑特氟龙软管

产品详情
产品编码 | 内径 | 内管壁厚 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | |
No. | in | mm | mm | mm | bar | bar | mm |
PSH-0190 | 0.19 | 4.89 | 0.9 | 7.87 | 276 | 828 | 51 |
PSH-0200 | 0.2 | 5.1 | 0.9 | 8.05 | 264 | 793 | 64 |
PSH-0260 | 0.26 | 6.7 | 0.8 | 9.35 | 224 | 669 | 76 |
PSH-0310 | 0.31 | 8 | 0.9 | 11.3 | 218 | 655 | 102 |
PSH-0330 | 0.33 | 8.4 | 0.6 | 11.05 | 207 | 621 | 102 |
PSH-0390 | 0.39 | 10 | 0.6 | 12.65 | 183 | 552 | 127 |
PSH-0410 | 0.41 | 10.3 | 0.9 | 13.44 | 183 | 552 | 133 |
PSH-0520 | 0.52 | 13.2 | 0.9 | 16.55 | 161 | 483 | 152 |
PSH-0540 | 0.54 | 13.6 | 0.9 | 17.15 | 161 | 483 | 150 |
PSH-0650 | 0.65 | 16.6 | 0.9 | 19.75 | 114 | 345 | 178 |
PSH-0780 | 0.78 | 19.8 | 0.9 | 22.96 | 103 | 310 | 203 |
PSH-0870 | 0.87 | 22.1 | 0.9 | 25.27 | 92 | 276 | 229 |
PSH-1030 | 1.03 | 26.1 | 0.9 | 29.25 | 80 | 241 | 305 |
产品:Supflow(赛弗) PSH 光滑特氟龙软管
品牌:Supflow(赛弗) 硅胶管 特氟龙管
简介:Supflow(赛弗) PSH 光滑特氟龙软管 应用医药行业,食品行业,化学行业等。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货

0512-57863040


