部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
波纹硅胶管 TECHNIPUR S100

产品详情
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | |
TECHNIPUR S100 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) |
0.79 | 20 | 27.2 | 10.73 | 32.18 | |
0.98 | 25 | 32.2 | 9.75 | 29.26 | |
1.18 | 30 | 37.2 | 8.83 | 26.49 | |
1.26 | 32 | 39.2 | 8.47 | 25.42 | |
1.38 | 35 | 42.2 | 7.95 | 23.85 | |
1.5 | 38 | 45.2 | 7.45 | 22.34 | |
1.57 | 40 | 47.2 | 7.12 | 21.36 | |
1.77 | 45 | 52.2 | 6.34 | 19.01 | |
2.01 | 51 | 58.2 | 5.46 | 16.37 | |
2.36 | 60 | 67.2 | 4.26 | 12.78 | |
2.5 | 63.5 | 70.7 | 3.84 | 11.51 | |
2.76 | 70 | 77.2 | 3.11 | 9.34 | |
2.99 | 76 | 83.2 | 2.51 | 7.54 | |
3.23 | 82 | 89.2 | 1.98 | 5.94 | |
3.54 | 90 | 97.2 | 1.37 | 4.12 | |
4.02 | 102 | 109.2 | 0.69 | 2.06 | |
4.49 | 114 | 121.2 | 0.27 | 0.82 | |
5 | 127 | 134.2 | 0.12 | 0.37 | |
5.98 | 152 | 159.2 | - | - | |
7.09 | 180 | 187.2 | - | - | |
7.99 | 203 | 210.2 | - | - | |
8.66 | 220 | 227.2 | - | - | |
8.86 | 225 | 232.2 | - | - | |
10 | 254 | 261.2 | - | - | |
11.89 | 302 | 309.2 | - | - |
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货

0512-57863040


