部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
[VK] VULCANO PU H 09 ETERE 0.9mm壁厚-钢丝加强透明PU软管【食品级】

[VK] VULCANO PU H 09 ETERE 0.9mm壁厚-钢丝加强透明PU软管【食品级】
塑料软管 IPL 食品、饮料、医药、化妆品行业专用软管
食品加工行业、制药行业、割草机和扫地清洁车等需要耐霉菌和耐水解的应用。可用于油脂类食品的输送。
应用
聚醚型聚氨酯软管, 带镀锌色包塑钢丝螺旋加强
内壁平滑以保证物料在管内流动顺畅
不同规格产品的壁厚均为0.9毫米
耐霉菌、耐水解
具有优异的耐臭氧和耐候性能
符合欧盟10/2011食品接触安全标准以及美国FDA食品接触安全标准第21CFR177.1680及177.2600章的规定
该软管无毒、无味、不含卤素,符合RoHS环保指令的要求
螺旋 钢丝接地可以排静电,符合TRB S 2153的规定
阻燃度符合UL 94 HB标准
结构
颜色:半透明带镀锌色包塑钢丝螺旋加强
温度:-40°C / +90°C (短时间可耐受+125°C )
技术参数
CMW公司将为您选择正确的接头和安装程序,同时提供总成加工服务。
连接
产品详情
内径 | 壁厚 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
in | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
1" | 25 | 0.9 | 0.55 | 30 | 0.2 | 20 |
1-1/4" | 32 | 0.9 | 0.55 | 40 | 0.26 | 20 |
1-1/2" | 38 | 0.9 | 0.5 | 40 | 0.265 | 20 |
1-9/16" | 40 | 0.9 | 0.5 | 50 | 0.28 | 20 |
* | 45 | 0.9 | 0.5 | 50 | 0.35 | 20 |
2" | 50 | 0.9 | 0.5 | 60 | 0.385 | 20 |
2" | 51 | 0.9 | 0.5 | 60 | 0.395 | 20 |
2-3/8" | 60 | 0.9 | 0.4 | 70 | 0.445 | 20 |
2-1/2" | 63 | 0.9 | 0.4 | 70 | 0.48 | 20 |
2-9/16" | 65 | 0.9 | 0.4 | 70 | 0.495 | 20 |
* | 70 | 0.9 | 0.4 | 80 | 0.61 | 20 |
3" | 75 | 0.9 | 0.35 | 80 | 0.66 | 20 |
3" | 76 | 0.9 | 0.35 | 90 | 0.67 | 20 |
3-1/8" | 80 | 0.9 | 0.35 | 90 | 0.7 | 20 |
* | 90 | 0.9 | 0.25 | 100 | 0.785 | 20 |
4" | 100 | 0.9 | 0.25 | 120 | 0.865 | 15 |
4" | 102 | 0.9 | 0.25 | 120 | 0.885 | 15 |
* | 110 | 0.9 | 0.25 | 130 | 0.95 | 15 |
* | 120 | 0.9 | 0.2 | 140 | 1.03 | 15 |
5 | 127 | 0.9 | 0.2 | 150 | 1.265 | 15 |
* | 130 | 0.9 | 0.2 | 150 | 1.29 | 15 |
* | 140 | 0.9 | 0.15 | 160 | 1.385 | 15 |
6" | 150 | 0.9 | 0.15 | 170 | 1.485 | 15 |
6" | 152 | 0.9 | 0.15 | 170 | 1.5 | 15 |
* | 160 | 0.9 | 0.15 | 180 | 1.58 | 15 |
* | 180 | 0.9 | 0.1 | 210 | 1.575 | 15 |
8" | 200 | 0.9 | 0.1 | 230 | 1.745 | 15 |
8" | 203 | 0.9 | 0.1 | 230 | 1.77 | 15 |
9" | 228 | 0.9 | 0.05 | 260 | 1.985 | 10 |
10" | 250 | 0.9 | 0.05 | 290 | 2.17 | 10 |
10" | 254 | 0.9 | 0.05 | 290 | 2.205 | 10 |
* | 265 | 0.9 | 0.05 | 300 | 2.64 | 10 |
11" | 279 | 0.9 | 0.05 | 320 | 2.78 | 10 |
12" | 305 | 0.9 | 0.05 | 350 | 3.03 | 10 |
产品:[VK] VULCANO PU H 09 ETERE 0.9mm壁厚-钢丝加强透明PU软管【食品级】
品牌:IPL 塑料软管 食品、饮料、医药、化妆品行业专用软管
简介:意大利IPL钢丝加强管[VK] VULCANO PU H 09 ETERE,常用于食品加工行业、制药行业、割草机和扫地清洁车等需要耐霉菌和耐水解的应用。可用于油脂类食品的输送。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货

0512-57863040


