部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
NPT 切削公螺纹软管接头
工业接头 BAND-IT(管夹和扎带) 工具
产品详情
| Product | Material | NPT Inches | Shank Length | Hose Inside Diameter | Diameter of Hole | No. of Clamps | Package | Package Weight | ||||
| Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | per Nipple | Quantity | Lbs | Kg | |||
| E60699 | 316 SS | 1/4 | 1.03 | 26 | 1/4 | 6 | 0.18 | 4 | 1 | Each | 0.1 | 0.1 |
| E61299 | 316 SS | 3/8 | 1.07 | 27 | 3/8 | 9 | 0.23 | 5 | 1 | Each | 0.1 | 0.1 |
| E62299 | 316 SS | 1/2 | 1.35 | 34 | 1/2 | 12 | 0.37 | 9 | 1 | Each | 0.2 | 0.1 |
| E63499 | 316 SS | 3/4 | 1.38 | 35 | 3/4 | 19 | 0.62 | 15 | 1 | Each | 0.2 | 0.1 |
| E64099 | 316 SS | 1 | 1.78 | 45 | 1 | 25 | 0.87 | 22 | 1 | Each | 0.4 | 0.2 |
| E00499 | Plated Steel | 1/8 | 0.87 | 22 | 1/4 | 6 | 0.188 | 4 | 1 | 12 / Box | 0.4 | 0.2 |
| E00699 | Plated Steel | 1/4 | 1.03 | 26 | 1/4 | 6 | 0.188 | 4 | 1 | 12 / Box | 0.8 | 0.3 |
| E00899 | Plated Steel | 1/8 | 1.07 | 27 | 3/8 | 9 | 0.234 | 5 | 1 | 12 / Box | 0.6 | 0.3 |
| E01099 | Plated Steel | 1/4 | 1.07 | 27 | 3/8 | 9 | 0.234 | 5 | 1 | 12 / Box | 0.7 | 0.3 |
| E01299 | Plated Steel | 3/8 | 1.07 | 27 | 3/8 | 9 | 0.234 | 5 | 1 | 12 / Box | 1.2 | 0.5 |
| E01499 | Plated Steel | 1/2 | 1.07 | 27 | 3/8 | 9 | 0.234 | 5 | 1 | 12 / Box | 2.1 | 1 |
| E01899 | Plated Steel | 1/4 | 1.35 | 34 | 1/2 | 12 | 0.266 | 6 | 1 | 12 / Box | 1.4 | 0.6 |
| E02099 | Plated Steel | 3/8 | 1.35 | 34 | 1/2 | 12 | 0.359 | 9 | 1 | 12 / Box | 1.3 | 0.6 |
| E02299 | Plated Steel | 1/2 | 1.35 | 34 | 1/2 | 12 | 0.375 | 9 | 1 | 12 / Box | 2.1 | 0.9 |
| E02899 | Plated Steel | 1/2 | 1.36 | 34 | 5/8 | 15 | 0.5 | 12 | 1 | 12 / Box | 2 | 0.9 |
| E03099 | Plated Steel | 3/4 | 1.36 | 34 | 5/8 | 15 | 0.5 | 12 | 1 | 12 / Box | 2.6 | 1.2 |
| E03299 | Plated Steel | 1/2 | 1.38 | 35 | 3/4 | 19 | 0.5 | 12 | 1 | 12 / Box | 3 | 1.4 |
| E03499 | Plated Steel | 3/4 | 1.38 | 35 | 3/43/4 | 19 | 0.625 | 15 | 1 | 12 / Box | 2.8 | 1.3 |
| E03699 | Plated Steel | 1 | 1.38 | 35 | 1 | 19 | 0.625 | 15 | 1 | 12 / Box | 4.1 | 1.9 |
| E03899 | Plated Steel | 3/4 | 1.78 | 45 | 1 | 25 | 0.75 | 17 | 1 | 12 / Box | 4 | 1.8 |
| E04099 | Plated Steel | 1 | 1.78 | 45 | 1 | 25 | 0.875 | 22 | 1 | 12 / Box | 4.6 | 2.1 |
| E04299 | Plated Steel | 1 | 1.78 | 45 | 1 1/4 | 31 | 0.922 | 23 | 1 | 12 / Box | 7.3 | 3.3 |
| E04499 | Plated Steel | 1 1/4 | 1.78 | 45 | 1 1/4 | 31 | 1.109 | 28 | 1 | 12 / Box | 8.2 | 3.7 |
| E04699* | Plated Steel | 1 1/2 | 1.9 | 48 | 1 1/2 | 38 | 1.344 | 34 | 1 | 12 / Box | 11.6 | 5.3 |
产品:NPT 切削公螺纹软管接头
品牌:BAND-IT管夹和扎带 工业接头 工具
简介:美国BAND-IT工具切削公螺纹软管接头
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040
关于我们 |
官方商城 |
法律声明 |
销售条款 |
人才招聘 |
联系我们
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1








